
Empero Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece 2 Kapı EMP.200.70.01-2C
Stock Code
EMP.200.70.01-2C
Category
Price
61.664,55 TL + VAT
Money Transfer
71.777,54 TL
(%3,00 bank transfer discount)
* Installments starting from 7.714,24 TL!
73.997,46 TL
- أدراج بسعة 1/1150 جرام.
- نطاق التشغيل 0 / + 5 درجة مئوية (استوائي 43 درجة مئوية)
- 220-230 فولت -1 + نيوتن 50-60 هرتز الطاقة الكهربائية.
- مادة تبريد "خالية من الكلوروفلوروكربون" R-134 A.
- كثافة 40 كجم / م 3.
- شاشة ديجيتال مع التحكم في درجة الحرارة والتذويب.
- التبخر التلقائي للماء أثناء إذابة الجليد.
- مروحة التبريد.
- عازل بولي يوريثان بسمك 48 مم "صديق للأوزون".
- ابواب غلق ذاتي ثابتة عند 45 درجة.
- مبخر مع لوح المنيوم و ماسورة نحاسية.
- فتحات أرفف من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للتعديل ، ورفوف بلاستيكية ..
- هيكل من الستانلس ستيل.
شفرة | اسم المنتج | أبعاد مم | ثقل كلغ | شبكة م 3 | قوة كيلوواط | سعة لتر | ||
أ | ب | ج | ||||||
EMP.150.70.01-2C | ثلاجة 2 درج + باب واحد (مروحة) | 1500 × 700 × 850 | 137 | 0.9 | 0.14 | 300 | ||
EMP.150.70.01-4C | ثلاجة نوع العداد 4 درج | 1500 × 700 × 850 | 160 | 0.9 | 0.17 | 300 | ||
EMP.200.70.01-2C | ثلاجة 2 درج + 2 باب (مروحة) | 2000 × 700 × 850 | 163 | 1.2 | 0.16 | 500 | ||
EMP.200.70.01-4C | ثلاجة 4 درج + باب واحد (مروحة) | 2000 × 700 × 850 | 182 | 1.2 | 0.16 | 500 | ||
EMP.200.70.01-6C | ثلاجة نوع العداد 6 درج | 2000 × 700 × 850 | 207 | 1.2 | 0.31 | 550 | ||
EMP.255.70.01-2C | ثلاجة 2 درج + 3 باب (مروحة) | 2550 × 700 × 850 | 207 | 1.5 | 0.21 | 700 | ||
EMP.255.70.01-4C | ثلاجة 4 درج + 2 باب (مروحة) | 2550 × 700 × 850 | 226 | 1.5 | 0.21 | 700 | ||
EMP.255.70.01-6C | ثلاجة 6 درج + باب واحد (مروحة) | 2550 × 700 × 850 | 248 | 1.5 | 0.37 | 700 | ||
EMP.255.70.01-8C | ثلاجة نوع العداد 8 درج | 2550 × 700 × 850 | 275 | 1.5 | 0.60 | 700 |
Be the first to comment on this product!