
Empero Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı EMP.255.70.02
Stock Code
EMP.255.70.02
Category
Price
73.485,23 TL + VAT
Money Transfer
85.536,81 TL
(%3,00 bank transfer discount)
* Installments starting from 9.193,00 TL!
88.182,28 TL
- نطاق التشغيل -18 / -20 درجة مئوية (استوائي 43 درجة مئوية)
- 220-230 فولت -1 + نيوتن 50-60 هرتز الطاقة الكهربائية.
- مبرد R-290 "خال من الكلوروفلوروكربون".
- كثافة 40 كجم / م 3.
- شاشة ديجيتال مع التحكم في درجة الحرارة والتذويب.
- التبخر التلقائي للماء أثناء إذابة الجليد.
- مروحة التبريد.
- عازل بولي يوريثان بسمك 48 مم "صديق للأوزون".
- ابواب غلق ذاتي ثابتة عند 45 درجة.
- مبخر مع لوح المنيوم و ماسورة نحاسية.
- فتحات أرفف من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للتعديل ، ورفوف بلاستيكية ..
- هيكل من الستانلس ستيل.
شفرة | اسم المنتج | أبعاد مم | ثقل كلغ | شبكة م 3 | قوة كيلوواط | سعة | ||
أ | ب | ج | ||||||
EMP 125.60.02 | فريزر من نوع العداد ذو بابين | 1250 × 600 × 850 | 86 | 0.65 | 0.59 | 175 | ||
EMP.125.70.02 | فريزر من نوع العداد ذو بابين | 1250 × 700 × 850 | 86 | 0.65 | 0.59 | 200 | ||
EMP.150.60.02 | فريزر من نوع العداد ذو بابين | 1500 × 600 × 850 | 118 | 0.8 | 0.59 | 250 | ||
EMP.150.70.02 | فريزر من نوع العداد ذو بابين | 1500 × 700 × 850 | 127 | 0.9 | 0.59 | 300 | ||
EMP.2000.60.02 | فريزر من نوع العداد بثلاثة أبواب | 2000 × 600 × 850 | 147 | واحد | 0.70 | 400 | ||
EMP.200.70.02 | فريزر من نوع العداد بثلاثة أبواب | 2000 × 700 × 850 | 155 | 1.2 | 0.70 | 500 | ||
EMP.255.60.02 | فريزر من نوع العداد مع 4 أبواب | 2550 × 600 × 850 | 190 | 1.3 | 0.98 | 550 | ||
EMP.255.70.02 | فريزر من نوع العداد مع 4 أبواب | 2550 × 700 × 850 | 206 | 1.5 | 0.98 | 700 |
Be the first to comment on this product!